USER ` AVCAPoll Pablo RPKI-Nov30 AlfonsoSantana BenMartinez BrettKalina ChrisLott JasonWong JerodStovern KarlPongyingpis LindleyKnoll MattCoin MeganKalina VincentAu BenM Wants JerodS Wants VincentA Wants
WINNERS
Total#1 (1 pt per match) Max:63 Total#1: 53 Total#1: 51 Total#1: 51 Total#1: 48 Total#1: 48 Total#1: 51 Total#1: 42 Total#1: 52 Total#1: 49 Total#1: 46 Total#1: 54 Total#1: 49 Total#1: 45 Total#1: 52 Total#1: 41 Total#1: 37 Total#1: 48
Total#2 (2^(n-1) pts / match) Max:192 Total#2: 177 Total#2: 164 Total#2: 168 Total#2: 129 Total#2: 130 Total#2: 157 Total#2: 122 Total#2: 164 Total#2: 130 Total#2: 101 Total#2: 170 Total#2: 161 Total#2: 113 Total#2: 167 Total#2: 89 Total#2: 76 Total#2: 101
Total#3 (Seeded pts ***) Max: Total#3: 103 Total#3: 94 Total#3: 88 Total#3: 89 Total#3: 85 Total#3: 94 Total#3: 75 Total#3: 97 Total#3: 90 Total#3: 88 Total#3: 105 Total#3: 88 Total#3: 79 Total#3: 101 Total#3: 66 Total#3: 59 Total#3: 95
(Round 1&2 Pts: 1,3,3,10)
#3MaxPts so far: 136
Round 1 1 R1 Correct: 25 R1 Correct: 26 R1 Correct: 26 R1 Correct: 25 R1 Correct: 24 R1 Correct: 27 R1 Correct: 20 R1 Correct: 28 R1 Correct: 26 R1 Correct: 27 R1 Correct: 28 R1 Correct: 25 R1 Correct: 25 R1 Correct: 27 R1 Correct: 25 R1 Correct: 22 R1 Correct: 27
1 or 10 *** PennSt 1 PennSt 1 1 PennSt 1 1 PennSt 1 1 PennSt 1 1 PennSt 1 1 PennSt 1 1 PennSt 1 1 PennSt 1 1 PennSt 1 1 PennSt 1 1 PennSt 1 1 PennSt 1 1 PennSt 1 1 PennSt 1 1 PennSt 1 1 PennSt 1 1 PennSt 1 1
3 or 3 Yale 3 Ohio 0 0 Ohio 0 0 Ohio 0 0 Ohio 0 0 Ohio 0 0 Ohio 0 0 Ohio 0 0 Ohio 0 0 Ohio 0 0 Ohio 0 0 Ohio 0 0 Ohio 0 0 Ohio 0 0 Yale 1 3 Ohio 0 0 Yale 1 3 Yale 1 3
3 or 3 WesternMich 3 Dayton 0 0 WesternMich 1 3 WesternMich 1 3 WesternMich 1 3 Dayton 0 0 Dayton 0 0 Dayton 0 0 WesternMich 1 3 Dayton 0 0 WesternMich 1 3 WesternMich 1 3 Dayton 0 0 Dayton 0 0 Dayton 0 0 Dayton 0 0 WesternMich 1 3 Dayton 0 0
1 or 10 Tulane 1 Tulane 1 1 Tulane 1 1 Tulane 1 1 Tulane 1 1 Tulane 1 1 Tulane 1 1 TennTech 0 0 Tulane 1 1 Tulane 1 1 Tulane 1 1 Tulane 1 1 Tulane 1 1 Tulane 1 1 Tulane 1 1 Tulane 1 1 Tulane 1 1 Tulane 1 1
1 or 10 Illinois 1 Illinois 1 1 Illinois 1 1 Illinois 1 1 Illinois 1 1 Illinois 1 1 Illinois 1 1 Milwaukee 0 0 Illinois 1 1 Illinois 1 1 Illinois 1 1 Illinois 1 1 Illinois 1 1 Illinois 1 1 Illinois 1 1 Illinois 1 1 Illinois 1 1 Illinois 1 1
3 or 3 Cincinnati 3 WesternKent 0 0 WesternKent 0 0 WesternKent 0 0 Cincinnati 1 3 Cincinnati 1 3 Cincinnati 1 3 WesternKent 0 0 Cincinnati 1 3 Cincinnati 1 3 WesternKent 0 0 Cincinnati 1 3 Cincinnati 1 3 Cincinnati 1 3 Cincinnati 1 3 Cincinnati 1 3 WesternKent 0 0 Cincinnati 1 3
3 or 3 NewMexicoSt 3 NewMexicoSt 1 3 StMarys 0 0 NewMexicoSt 1 3 NewMexicoSt 1 3 StMarys 0 0 StMarys 0 0 StMarys 0 0 NewMexicoSt 1 3 NewMexicoSt 1 3 NewMexicoSt 1 3 NewMexicoSt 1 3 NewMexicoSt 1 3 StMarys 0 0 StMarys 0 0 NewMexicoSt 1 3 StMarys 0 0 StMarys 0 0
1 or 10 California 1 California 1 1 California 1 1 California 1 1 California 1 1 California 1 1 California 1 1 California 1 1 California 1 1 California 1 1 California 1 1 California 1 1 California 1 1 California 1 1 California 1 1 California 1 1 California 1 1 California 1 1
1 or 10 Washington 1 Washington 1 1 Washington 1 1 Washington 1 1 Washington 1 1 Washington 1 1 Washington 1 1 Washington 1 1 Washington 1 1 Washington 1 1 Washington 1 1 Washington 1 1 Washington 1 1 Washington 1 1 Washington 1 1 Washington 1 1 Washington 1 1 Washington 1 1
3 or 3 SantaClara 3 KansasSt 0 0 KansasSt 0 0 KansasSt 0 0 KansasSt 0 0 KansasSt 0 0 SantaClara 1 3 SantaClara 1 3 SantaClara 1 3 KansasSt 0 0 SantaClara 1 3 SantaClara 1 3 KansasSt 0 0 KansasSt 0 0 KansasSt 0 0 SantaClara 1 3 KansasSt 0 0 KansasSt 0 0
3 or 3 Clemson 3 Tennessee 0 0 Clemson 1 3 Clemson 1 3 Tennessee 0 0 Tennessee 0 0 Tennessee 0 0 Tennessee 0 0 Clemson 1 3 Clemson 1 3 Tennessee 0 0 Clemson 1 3 Tennessee 0 0 Tennessee 0 0 Clemson 1 3 Clemson 1 3 Tennessee 0 0 Clemson 1 3
1 or 10 Utah 1 Utah 1 1 Utah 1 1 Utah 1 1 Utah 1 1 Utah 1 1 Utah 1 1 Utah 1 1 Utah 1 1 Utah 1 1 Utah 1 1 Utah 1 1 Utah 1 1 Utah 1 1 Utah 1 1 Utah 1 1 Utah 1 1 Utah 1 1
1 or 10 StLouis 1 StLouis 1 1 StLouis 1 1 StLouis 1 1 StLouis 1 1 StLouis 1 1 StLouis 1 1 StLouis 1 1 StLouis 1 1 StLouis 1 1 StLouis 1 1 StLouis 1 1 StLouis 1 1 StLouis 1 1 StLouis 1 1 StLouis 1 1 StLouis 1 1 StLouis 1 1
3 or 3 Michigan 3 Michigan 1 3 Michigan 1 3 Michigan 1 3 Michigan 1 3 Michigan 1 3 Michigan 1 3 Kentucky 0 0 Michigan 1 3 Kentucky 0 0 Michigan 1 3 Michigan 1 3 Kentucky 0 0 Michigan 1 3 Michigan 1 3 Kentucky 0 0 Kentucky 0 0 Michigan 1 3
3 or 3 UAB 3 UAB 1 3 UAB 1 3 UAB 1 3 UAB 1 3 UAB 1 3 UAB 1 3 MissouriSt 0 0 MissouriSt 0 0 UAB 1 3 MissouriSt 0 0 UAB 1 3 UAB 1 3 UAB 1 3 UAB 1 3 UAB 1 3 MissouriSt 0 0 UAB 1 3
1 or 10 Nebraska 1 Nebraska 1 1 Nebraska 1 1 Nebraska 1 1 Nebraska 1 1 Nebraska 1 1 Nebraska 1 1 Nebraska 1 1 Nebraska 1 1 Nebraska 1 1 Nebraska 1 1 Nebraska 1 1 Nebraska 1 1 Nebraska 1 1 Nebraska 1 1 Nebraska 1 1 Nebraska 1 1 Nebraska 1 1
1 or 10 Texas 1 Texas 1 1 Texas 1 1 Texas 1 1 Texas 1 1 Texas 1 1 Texas 1 1 Texas 1 1 Texas 1 1 Texas 1 1 Texas 1 1 Texas 1 1 Texas 1 1 Texas 1 1 Texas 1 1 Texas 1 1 Texas 1 1 Texas 1 1
3 or 3 WichitaSt 3 WichitaSt 1 3 WichitaSt 1 3 WichitaSt 1 3 WichitaSt 1 3 WichitaSt 1 3 WichitaSt 1 3 WichitaSt 1 3 WichitaSt 1 3 WichitaSt 1 3 WichitaSt 1 3 WichitaSt 1 3 WichitaSt 1 3 WichitaSt 1 3 WichitaSt 1 3 WichitaSt 1 3 WichitaSt 1 3 WichitaSt 1 3
3 or 3 Duke 3 SanFrancisco 0 0 SanFrancisco 0 0 Duke 1 3 SanFrancisco 0 0 SanFrancisco 0 0 SanFrancisco 0 0 SanFrancisco 0 0 Duke 1 3 SanFrancisco 0 0 SanFrancisco 0 0 SanFrancisco 0 0 Duke 1 3 SanFrancisco 0 0 SanFrancisco 0 0 SanFrancisco 0 0 SanFrancisco 0 0 SanFrancisco 0 0
1 or 10 UCLA 1 UCLA 1 1 UCLA 1 1 UCLA 1 1 UCLA 1 1 UCLA 1 1 UCLA 1 1 UCLA 1 1 UCLA 1 1 UCLA 1 1 UCLA 1 1 UCLA 1 1 UCLA 1 1 UCLA 1 1 UCLA 1 1 UCLA 1 1 UCLA 1 1 UCLA 1 1
1 or 10 Oregon 1 Oregon 1 1 Oregon 1 1 Oregon 1 1 Oregon 1 1 Oregon 1 1 Oregon 1 1 Oregon 1 1 Oregon 1 1 Oregon 1 1 Oregon 1 1 Oregon 1 1 Oregon 1 1 Oregon 1 1 Oregon 1 1 Oregon 1 1 Oregon 1 1 Oregon 1 1
3 or 3 NorthCarolina 3 NorthCarolina 1 3 NorthCarolina 1 3 NorthCarolina 1 3 American 0 0 NorthCarolina 1 3 NorthCarolina 1 3 NorthCarolina 1 3 American 0 0 NorthCarolina 1 3 NorthCarolina 1 3 NorthCarolina 1 3 NorthCarolina 1 3 NorthCarolina 1 3 NorthCarolina 1 3 NorthCarolina 1 3 American 0 0 NorthCarolina 1 3
3 or 3 IowaSt 3 IowaSt 1 3 IowaSt 1 3 NorthernIowa 0 0 NorthernIowa 0 0 IowaSt 1 3 IowaSt 1 3 IowaSt 1 3 IowaSt 1 3 IowaSt 1 3 IowaSt 1 3 NorthernIowa 0 0 IowaSt 1 3 IowaSt 1 3 IowaSt 1 3 IowaSt 1 3 IowaSt 1 3 IowaSt 1 3
1 or 10 Minnesota 1 Minnesota 1 1 Minnesota 1 1 Minnesota 1 1 Minnesota 1 1 Minnesota 1 1 Minnesota 1 1 Minnesota 1 1 Minnesota 1 1 Minnesota 1 1 Minnesota 1 1 Minnesota 1 1 Minnesota 1 1 Minnesota 1 1 Minnesota 1 1 Minnesota 1 1 Minnesota 1 1 Minnesota 1 1
1 or 10 Hawaii 1 Hawaii 1 1 Hawaii 1 1 Hawaii 1 1 Hawaii 1 1 Hawaii 1 1 Hawaii 1 1 Hawaii 1 1 Hawaii 1 1 Hawaii 1 1 Hawaii 1 1 Hawaii 1 1 Hawaii 1 1 Hawaii 1 1 Hawaii 1 1 Hawaii 1 1 Hawaii 1 1 Hawaii 1 1
3 or 3 SoCal 3 SoCal 1 3 SanDiego 0 0 SanDiego 0 0 SoCal 1 3 SoCal 1 3 SoCal 1 3 SoCal 1 3 SoCal 1 3 SoCal 1 3 SoCal 1 3 SoCal 1 3 SoCal 1 3 SoCal 1 3 SanDiego 0 0 SanDiego 0 0 SanDiego 0 0 SanDiego 0 0
3 or 3 MiddleTennSt 3 MiddleTennSt 1 3 MiddleTennSt 1 3 MiddleTennSt 1 3 MiamiOH 0 0 MiamiOH 0 0 MiddleTennSt 1 3 MiamiOH 0 0 MiamiOH 0 0 MiddleTennSt 1 3 MiddleTennSt 1 3 MiddleTennSt 1 3 MiddleTennSt 1 3 MiddleTennSt 1 3 MiddleTennSt 1 3 MiamiOH 0 0 MiddleTennSt 1 3 MiddleTennSt 1 3
1 or 10 Purdue 1 Purdue 1 1 Purdue 1 1 Purdue 1 1 Purdue 1 1 Purdue 1 1 Purdue 1 1 Purdue 1 1 Purdue 1 1 Purdue 1 1 Purdue 1 1 Purdue 1 1 Purdue 1 1 Purdue 1 1 Purdue 1 1 Purdue 1 1 Purdue 1 1 Purdue 1 1
1 or 10 Florida 1 Florida 1 1 Florida 1 1 Florida 1 1 Florida 1 1 Florida 1 1 Florida 1 1 Florida 1 1 Florida 1 1 Florida 1 1 Florida 1 1 Florida 1 1 Florida 1 1 Florida 1 1 Florida 1 1 Florida 1 1 Florida 1 1 Florida 1 1
3 or 3 ColoradoSt 3 ColoradoSt 1 3 ColoradoSt 1 3 FloridaIntl 0 0 ColoradoSt 1 3 ColoradoSt 1 3 ColoradoSt 1 3 ColoradoSt 1 3 ColoradoSt 1 3 ColoradoSt 1 3 ColoradoSt 1 3 FloridaIntl 0 0 FloridaIntl 0 0 ColoradoSt 1 3 ColoradoSt 1 3 ColoradoSt 1 3 ColoradoSt 1 3 ColoradoSt 1 3
3 or 3 LongBeachSt 3 Pepperdine 0 0 LongBeachSt 1 3 LongBeachSt 1 3 LongBeachSt 1 3 Pepperdine 0 0 LongBeachSt 1 3 Pepperdine 0 0 LongBeachSt 1 3 Pepperdine 0 0 LongBeachSt 1 3 LongBeachSt 1 3 Pepperdine 0 0 Pepperdine 0 0 LongBeachSt 1 3 Pepperdine 0 0 Pepperdine 0 0 LongBeachSt 1 3
1 or 10 Stanford 1 Stanford 1 1 Stanford 1 1 Stanford 1 1 Stanford 1 1 Stanford 1 1 Stanford 1 1 Stanford 1 1 Stanford 1 1 Stanford 1 1 Stanford 1 1 Stanford 1 1 Stanford 1 1 Stanford 1 1 Stanford 1 1 Stanford 1 1 Stanford 1 1 Stanford 1 1
Round 2 2 R2 Correct: 14 R2 Correct: 13 R2 Correct: 13 R2 Correct: 12 R2 Correct: 13 R2 Correct: 13 R2 Correct: 11 R2 Correct: 12 R2 Correct: 12 R2 Correct: 11 R2 Correct: 13 R2 Correct: 12 R2 Correct: 12 R2 Correct: 12 R2 Correct: 10 R2 Correct: 9 R2 Correct: 13
1, 3 or 10 PennSt 1 PennSt 1 1 PennSt 1 1 PennSt 1 1 PennSt 1 1 PennSt 1 1 PennSt 1 1 PennSt 1 1 PennSt 1 1 PennSt 1 1 PennSt 1 1 PennSt 1 1 PennSt 1 1 PennSt 1 1 PennSt 1 1 PennSt 1 1 PennSt 1 1 PennSt 1 1
1, 3 or 10 WesternMich 3 Tulane 0 0 Tulane 0 0 Tulane 0 0 WesternMich 1 3 Tulane 0 0 Dayton 0 0 Dayton 0 0 Tulane 0 0 Tulane 0 0 Tulane 0 0 Tulane 0 0 Tulane 0 0 Tulane 0 0 Tulane 0 0 Tulane 0 0 Tulane 0 0 Tulane 0 0
1, 3 or 10 Illinois 1 Illinois 1 1 Illinois 1 1 Illinois 1 1 Illinois 1 1 Illinois 1 1 Illinois 1 1 Milwaukee 0 0 Illinois 1 1 Illinois 1 1 Illinois 1 1 Illinois 1 1 Illinois 1 1 Illinois 1 1 Illinois 1 1 Illinois 1 1 Illinois 1 1 Illinois 1 1
1, 3 or 10 California 1 California 1 1 California 1 1 California 1 1 California 1 1 California 1 1 California 1 1 California 1 1 California 1 1 California 1 1 California 1 1 California 1 1 California 1 1 California 1 1 California 1 1 California 1 1 StMarys 0 0 California 1 1
1, 3 or 10 Washington 1 Washington 1 1 Washington 1 1 Washington 1 1 Washington 1 1 Washington 1 1 Washington 1 1 Washington 1 1 Washington 1 1 Washington 1 1 Washington 1 1 Washington 1 1 Washington 1 1 Washington 1 1 Washington 1 1 Washington 1 1 KansasSt 0 0 Washington 1 1
1, 3 or 10 Utah 1 Utah 1 1 Utah 1 1 Utah 1 1 Utah 1 1 Utah 1 1 Utah 1 1 Utah 1 1 Utah 1 1 Utah 1 1 Utah 1 1 Utah 1 1 Utah 1 1 Utah 1 1 Utah 1 1 Utah 1 1 Utah 1 1 Utah 1 1
1, 3 or 10 Michigan 3 Michigan 1 3 Michigan 1 3 StLouis 0 0 StLouis 0 0 StLouis 0 0 Michigan 1 3 Kentucky 0 0 Kentucky 0 0 Kentucky 0 0 StLouis 0 0 StLouis 0 0 StLouis 0 0 Michigan 1 3 StLouis 0 0 StLouis 0 0 Kentucky 0 0 Michigan 1 3
1, 3 or 10 Nebraska 1 Nebraska 1 1 Nebraska 1 1 Nebraska 1 1 Nebraska 1 1 Nebraska 1 1 Nebraska 1 1 Nebraska 1 1 Nebraska 1 1 Nebraska 1 1 Nebraska 1 1 Nebraska 1 1 Nebraska 1 1 Nebraska 1 1 Nebraska 1 1 Nebraska 1 1 Nebraska 1 1 Nebraska 1 1
1, 3 or 10 Texas 1 Texas 1 1 Texas 1 1 Texas 1 1 Texas 1 1 Texas 1 1 Texas 1 1 Texas 1 1 Texas 1 1 Texas 1 1 Texas 1 1 Texas 1 1 Texas 1 1 Texas 1 1 Texas 1 1 WichitaSt 0 0 Texas 1 1 Texas 1 1
1, 3 or 10 UCLA 1 UCLA 1 1 UCLA 1 1 UCLA 1 1 UCLA 1 1 UCLA 1 1 UCLA 1 1 UCLA 1 1 UCLA 1 1 UCLA 1 1 UCLA 1 1 UCLA 1 1 UCLA 1 1 UCLA 1 1 UCLA 1 1 UCLA 1 1 UCLA 1 1 UCLA 1 1
1, 3 or 10 Oregon 1 Oregon 1 1 Oregon 1 1 Oregon 1 1 Oregon 1 1 Oregon 1 1 Oregon 1 1 Oregon 1 1 Oregon 1 1 Oregon 1 1 Oregon 1 1 Oregon 1 1 Oregon 1 1 Oregon 1 1 Oregon 1 1 Oregon 1 1 Oregon 1 1 Oregon 1 1
1, 3 or 10 IowaSt 3 Minnesota 0 0 Minnesota 0 0 Minnesota 0 0 Minnesota 0 0 Minnesota 0 0 Minnesota 0 0 Minnesota 0 0 Minnesota 0 0 Minnesota 0 0 Minnesota 0 0 Minnesota 0 0 Minnesota 0 0 Minnesota 0 0 Minnesota 0 0 Minnesota 0 0 Minnesota 0 0 Minnesota 0 0
1, 3 or 10 Hawaii 1 Hawaii 1 1 SanDiego 0 0 Hawaii 1 1 SoCal 0 0 Hawaii 1 1 SoCal 0 0 SoCal 0 0 SoCal 0 0 SoCal 0 0 SoCal 0 0 Hawaii 1 1 SoCal 0 0 SoCal 0 0 Hawaii 1 1 SanDiego 0 0 SanDiego 0 0 Hawaii 1 1
1, 3 or 10 Purdue 1 Purdue 1 1 Purdue 1 1 Purdue 1 1 Purdue 1 1 Purdue 1 1 Purdue 1 1 Purdue 1 1 Purdue 1 1 Purdue 1 1 Purdue 1 1 Purdue 1 1 Purdue 1 1 Purdue 1 1 Purdue 1 1 Purdue 1 1 Purdue 1 1 Purdue 1 1
1, 3 or 10 Florida 1 Florida 1 1 Florida 1 1 Florida 1 1 ColoradoSt 0 0 Florida 1 1 Florida 1 1 Florida 1 1 Florida 1 1 Florida 1 1 ColoradoSt 0 0 Florida 1 1 Florida 1 1 ColoradoSt 0 0 ColoradoSt 0 0 ColoradoSt 0 0 ColoradoSt 0 0 ColoradoSt 0 0
1, 3 or 10 Stanford 1 Stanford 1 1 Stanford 1 1 Stanford 1 1 Stanford 1 1 Stanford 1 1 Stanford 1 1 Stanford 1 1 Stanford 1 1 Stanford 1 1 Stanford 1 1 Stanford 1 1 Stanford 1 1 Stanford 1 1 Stanford 1 1 Stanford 1 1 Stanford 1 1 Stanford 1 1
Round 3 3 R3 Correct: 7 R3 Correct: 6 R3 Correct: 5 R3 Correct: 6 R3 Correct: 6 R3 Correct: 6 R3 Correct: 6 R3 Correct: 6 R3 Correct: 6 R3 Correct: 5 R3 Correct: 7 R3 Correct: 6 R3 Correct: 4 R3 Correct: 7 R3 Correct: 3 R3 Correct: 3 R3 Correct: 6
1 or 16 PennSt 1 PennSt 1 1 PennSt 1 1 PennSt 1 1 PennSt 1 1 PennSt 1 1 PennSt 1 1 PennSt 1 1 PennSt 1 1 PennSt 1 1 PennSt 1 1 PennSt 1 1 PennSt 1 1 PennSt 1 1 PennSt 1 1 PennSt 1 1 PennSt 1 1 PennSt 1 1
8 or 9 California 8 California 1 8 California 1 8 Illinois 0 0 California 1 8 California 1 8 California 1 8 California 1 8 California 1 8 California 1 8 California 1 8 California 1 8 California 1 8 California 1 8 California 1 8 Illinois 0 0 Illinois 0 0 California 1 8
5 or 12 Washington 5 Washington 1 5 Washington 1 5 Washington 1 5 Washington 1 5 Washington 1 5 Washington 1 5 Washington 1 5 Washington 1 5 Washington 1 5 Washington 1 5 Washington 1 5 Washington 1 5 Washington 1 5 Washington 1 5 Washington 1 5 KansasSt 0 0 Washington 1 5
4 or 13 Nebraska 4 Nebraska 1 4 Nebraska 1 4 Nebraska 1 4 Nebraska 1 4 Nebraska 1 4 Nebraska 1 4 Nebraska 1 4 Nebraska 1 4 Nebraska 1 4 Nebraska 1 4 Nebraska 1 4 Nebraska 1 4 Michigan 0 0 Nebraska 1 4 StLouis 0 0 Nebraska 1 4 Nebraska 1 4
3 or 14 Texas 3 Texas 1 3 Texas 1 3 Texas 1 3 Texas 1 3 Texas 1 3 Texas 1 3 Texas 1 3 Texas 1 3 Texas 1 3 UCLA 0 0 Texas 1 3 Texas 1 3 UCLA 0 0 Texas 1 3 UCLA 0 0 Texas 1 3 UCLA 0 0
6 or 11 IowaSt 6 Oregon 0 0 Oregon 0 0 Minnesota 0 0 Oregon 0 0 Oregon 0 0 Oregon 0 0 Oregon 0 0 Oregon 0 0 Oregon 0 0 Oregon 0 0 Minnesota 0 0 Oregon 0 0 Minnesota 0 0 Oregon 0 0 Oregon 0 0 Minnesota 0 0 Oregon 0 0
7 or 10 Hawaii 7 Hawaii 1 7 SanDiego 0 0 Purdue 0 0 SoCal 0 0 Purdue 0 0 SoCal 0 0 Purdue 0 0 SoCal 0 0 Purdue 0 0 SoCal 0 0 Hawaii 1 7 SoCal 0 0 Purdue 0 0 Hawaii 1 7 SanDiego 0 0 SanDiego 0 0 Hawaii 1 7
2 or 15 Stanford 2 Stanford 1 2 Stanford 1 2 Stanford 1 2 Stanford 1 2 Stanford 1 2 Stanford 1 2 Stanford 1 2 Stanford 1 2 Stanford 1 2 Stanford 1 2 Stanford 1 2 Stanford 1 2 Stanford 1 2 Stanford 1 2 Stanford 1 2 ColoradoSt 0 0 Stanford 1 2
Round 4 4 R4 Correct: 4 R4 Correct: 3 R4 Correct: 4 R4 Correct: 3 R4 Correct: 3 R4 Correct: 2 R4 Correct: 3 R4 Correct: 3 R4 Correct: 3 R4 Correct: 2 R4 Correct: 3 R4 Correct: 3 R4 Correct: 2 R4 Correct: 3 R4 Correct: 2 R4 Correct: 3 R4 Correct: 1
1,8,9 or16 PennSt 1 PennSt 1 1 PennSt 1 1 PennSt 1 1 PennSt 1 1 PennSt 1 1 PennSt 1 1 PennSt 1 1 PennSt 1 1 PennSt 1 1 California 0 0 PennSt 1 1 PennSt 1 1 PennSt 1 1 PennSt 1 1 PennSt 1 1 PennSt 1 1 California 0 0
4,5,12 or 13 Nebraska 4 Nebraska 1 4 Washington 0 0 Nebraska 1 4 Washington 0 0 Washington 0 0 Washington 0 0 Washington 0 0 Washington 0 0 Washington 0 0 Nebraska 1 4 Washington 0 0 Washington 0 0 Washington 0 0 Washington 0 0 Washington 0 0 Nebraska 1 4 Washington 0 0
3,6,11 or 14 Texas 3 Texas 1 3 Texas 1 3 Texas 1 3 Texas 1 3 Texas 1 3 Oregon 0 0 Texas 1 3 Texas 1 3 Texas 1 3 Oregon 0 0 Texas 1 3 Texas 1 3 UCLA 0 0 Texas 1 3 Oregon 0 0 Texas 1 3 UCLA 0 0
2,7,10 or 15 Stanford 2 Stanford 1 2 Stanford 1 2 Stanford 1 2 Stanford 1 2 Stanford 1 2 Stanford 1 2 Stanford 1 2 Stanford 1 2 Stanford 1 2 Stanford 1 2 Stanford 1 2 Stanford 1 2 Stanford 1 2 Stanford 1 2 Stanford 1 2 ColoradoSt 0 0 Stanford 1 2
Round 5 5 R5 Correct: 2 R5 Correct: 2 R5 Correct: 2 R5 Correct: 2 R5 Correct: 2 R5 Correct: 2 R5 Correct: 2 R5 Correct: 2 R5 Correct: 2 R5 Correct: 1 R5 Correct: 2 R5 Correct: 2 R5 Correct: 2 R5 Correct: 2 R5 Correct: 1 R5 Correct: 0 R5 Correct: 1
1,4,5,8…16 PennSt 1 PennSt 1 1 PennSt 1 1 PennSt 1 1 PennSt 1 1 PennSt 1 1 PennSt 1 1 PennSt 1 1 PennSt 1 1 PennSt 1 1 California 0 0 PennSt 1 1 PennSt 1 1 PennSt 1 1 PennSt 1 1 Washington 0 0 Nebraska 0 0 California 0 0
2,3,6,7…15 Stanford 2 Stanford 1 2 Stanford 1 2 Stanford 1 2 Stanford 1 2 Stanford 1 2 Stanford 1 2 Stanford 1 2 Stanford 1 2 Stanford 1 2 Stanford 1 2 Stanford 1 2 Stanford 1 2 Stanford 1 2 Stanford 1 2 Stanford 1 2 Texas 0 0 Stanford 1 2
Round 6 6 R6 Correct: 1 R6 Correct: 1 R6 Correct: 1 R6 Correct: 0 R6 Correct: 0 R6 Correct: 1 R6 Correct: 0 R6 Correct: 1 R6 Correct: 0 R6 Correct: 0 R6 Correct: 1 R6 Correct: 1 R6 Correct: 0 R6 Correct: 1 R6 Correct: 0 R6 Correct: 0 R6 Correct: 0
1,2,3,4,…16 PennSt 1 PennSt 1 1 PennSt 1 1 PennSt 1 1 Stanford 0 0 Stanford 0 0 PennSt 1 1 Stanford 0 0 PennSt 1 1 Stanford 0 0 Stanford 0 0 PennSt 1 1 PennSt 1 1 Stanford 0 0 PennSt 1 1 Stanford 0 0 Nebraska 0 0 California 0 0
USER AVCAPoll Pablo RPKI-Nov30 AlfonsoSantana BenMartinez BrettKalina ChrisLott JasonWong JerodStovern KarlPongyingpis LindleyKnoll MattCoin MeganKalina VincentAu BenM Wants JerodS Wants VincentA Wants