USER | Winners | RPI | Pablo | RKPoll | AVCA | AlanDrew | AllanDeleon | Alfonso | Ben | Brett | Jason | Jeff | Jerod | Jordan | Lindley | Paul | Vincent | JerodWants | LindleyWants | VincentWants | User | User | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WINNERS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total#1 (2^(R-1) pts / match) | Max:88 | Total: | 47 | Total: | 50 | Total: | 50 | Total: | 50 | Total: | 51 | Total: | 45 | Total: | 48 | Total: | 48 | Total: | 48 | Total: | 50 | Total: | 47 | Total: | 49 | Total: | 43 | Total: | 48 | Total: | 42 | Total: | 50 | Total: | 45 | Total: | 44 | Total: | 50 | Total: | 16 | Total: | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total#2 (1 pt per match) | Max:63 | Total#2: | 43 | Total#2: | 45 | Total#2: | 44 | Total#2: | 44 | Total#2: | 45 | Total#2: | 39 | Total#2: | 42 | Total#2: | 43 | Total#2: | 43 | Total#2: | 44 | Total#2: | 42 | Total#2: | 44 | Total#2: | 39 | Total#2: | 43 | Total#2: | 39 | Total#2: | 43 | Total#2: | 41 | Total#2: | 41 | Total#2: | 43 | Total#2: | 3 | Total#2: | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total#3 (2^(n-1) pts / match) | Max:192 | Total#3: | 57.5 | Total#3: | 62 | Total#3: | 66 | Total#3: | 66 | Total#3: | 69.5 | Total#3: | 60.5 | Total#3: | 65 | Total#3: | 63.5 | Total#3: | 65 | Total#3: | 67.5 | Total#3: | 63 | Total#3: | 65.5 | Total#3: | 51 | Total#3: | 63.5 | Total#3: | 48 | Total#3: | 72 | Total#3: | 52 | Total#3: | 51.5 | Total#3: | 70.5 | Total#3: | 64 | Total#3: | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total#4 | Max: | 396 | Total#4: | 161 | Total#4: | 212 | Total#4: | 158 | Total#4: | 0 | Total#4: | 122 | Total#4: | 122 | Total#4: | 159 | Total#4: | 187 | Total#4: | 163 | Total#4: | 163 | Total#4: | 158 | Total#4: | 186 | Total#4: | 131 | Total#4: | 161 | Total#4: | 195 | Total#4: | 210 | Total#4: | 147 | Total#4: | 147 | Total#4: | 208 | Total#4: | 0 | Total#4: | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Seeded pts ***) | (Round 1&2 Pts: 1,3,3,10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#3MaxPts so far: | 375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Round 1 | R1 Correct: | 27 | R1 Correct: | 28 | R1 Correct: | 28 | R1 Correct: | 28 | R1 Correct: | 27 | R1 Correct: | 25 | R1 Correct: | 26 | R1 Correct: | 27 | R1 Correct: | 26 | R1 Correct: | 27 | R1 Correct: | 26 | R1 Correct: | 27 | R1 Correct: | 26 | R1 Correct: | 27 | R1 Correct: | 24 | R1 Correct: | 24 | R1 Correct: | 28 | R1 Correct: | 27 | R1 Correct: | 25 | R1 Correct: | 0 | R1 Correct: | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 or 10 *** | Texas | 1 | Texas | 1 | 1 | Texas | 1 | 1 | Texas | 1 | 1 | Texas | 1 | Texas | 1 | Texas | 1 | 1 | Texas | 1 | 1 | Texas | 1 | 1 | Texas | 1 | Texas | 1 | 1 | Texas | 1 | 1 | Texas | 1 | 1 | Texas | 1 | 1 | Texas | 1 | 1 | Texas | 1 | 1 | Texas | 1 | 1 | Texas | 1 | 1 | Texas | 1 | 1 | Texas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
3 or 3 | MichiganSt | 3 | MichiganSt | 1 | 0 | MichiganSt | 1 | 3 | MichiganSt | 1 | 3 | MichiganSt | 1 | Arizona | 0 | Arizona | 0 | 0 | Arizona | 0 | 0 | Arizona | 0 | 0 | Arizona | 0 | MichiganSt | 1 | 3 | MichiganSt | 1 | 3 | MichiganSt | 1 | 3 | MichiganSt | 1 | 3 | MichiganSt | 1 | 3 | MichiganSt | 1 | 3 | Arizona | 0 | 0 | MichiganSt | 1 | 3 | MichiganSt | 1 | 3 | Arizona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
3 or 3 | Kentucky | 3 | Kentucky | 1 | 3 | Kentucky | 1 | 3 | Kentucky | 1 | 3 | Kentucky | 1 | Kentucky | 1 | Kentucky | 1 | 3 | Kentucky | 1 | 3 | Kentucky | 1 | 3 | Kentucky | 1 | Kentucky | 1 | 3 | Kentucky | 1 | 3 | Kentucky | 1 | 3 | Kentucky | 1 | 3 | Kentucky | 1 | 3 | Kentucky | 1 | 3 | Kentucky | 1 | 3 | Kentucky | 1 | 3 | Kentucky | 1 | 3 | Kentucky | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1 or 10 | TexasAM | 1 | TexasAM | 1 | 1 | TexasAM | 1 | 1 | TexasAM | 1 | 1 | TexasAM | 1 | TexasAM | 1 | TexasAM | 1 | 1 | TexasAM | 1 | 1 | TexasAM | 1 | 1 | TexasAM | 1 | TexasAM | 1 | 1 | TexasAM | 1 | 1 | TexasAM | 1 | 1 | TexasAM | 1 | 1 | TexasAM | 1 | 1 | TexasAM | 1 | 1 | TexasAM | 1 | 1 | TexasAM | 1 | 1 | TexasAM | 1 | 1 | TexasAM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1 or 10 | UCLA | 1 | UCLA | 1 | 1 | UCLA | 1 | 1 | UCLA | 1 | 1 | UCLA | 1 | UCLA | 1 | UCLA | 1 | 1 | UCLA | 1 | 1 | UCLA | 1 | 1 | UCLA | 1 | UCLA | 1 | 1 | UCLA | 1 | 1 | UCLA | 1 | 1 | UCLA | 1 | 1 | UCLA | 1 | 1 | UCLA | 1 | 1 | UCLA | 1 | 1 | UCLA | 1 | 1 | UCLA | 1 | 1 | UCLA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
3 or 3 | SanDiego | 3 | SanDiego | 1 | 3 | LongBeachSt | 0 | 0 | SanDiego | 1 | 3 | SanDiego | 1 | SanDiego | 1 | LongBeachSt | 0 | 0 | SanDiego | 1 | 3 | SanDiego | 1 | 3 | SanDiego | 1 | LongBeachSt | 0 | 0 | SanDiego | 1 | 3 | LongBeachSt | 0 | 0 | LongBeachSt | 0 | 0 | LongBeachSt | 0 | 0 | LongBeachSt | 0 | 0 | SanDiego | 1 | 3 | SanDiego | 1 | 3 | LongBeachSt | 0 | 0 | SanDiego | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
3 or 3 | Delaware | 3 | Delaware | 1 | 3 | Delaware | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Delaware | 1 | Delaware | 1 | 3 | Delaware | 1 | 3 | Delaware | 1 | 3 | Delaware | 1 | Delaware | 1 | 3 | Delaware | 1 | 3 | Delaware | 1 | 3 | American | 0 | 0 | Delaware | 1 | 3 | Delaware | 1 | 3 | American | 0 | 0 | Delaware | 1 | 3 | Delaware | 1 | 3 | American | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1 or 10 | PennSt | 1 | PennSt | 1 | 1 | PennSt | 1 | 1 | PennSt | 1 | 1 | PennSt | 1 | PennSt | 1 | PennSt | 1 | 1 | PennSt | 1 | 1 | PennSt | 1 | 1 | PennSt | 1 | PennSt | 1 | 1 | PennSt | 1 | 1 | PennSt | 1 | 1 | PennSt | 1 | 1 | PennSt | 1 | 1 | PennSt | 1 | 1 | PennSt | 1 | 1 | PennSt | 1 | 1 | PennSt | 1 | 1 | PennSt | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1 or 10 | Purdue | 1 | Purdue | 1 | 1 | Purdue | 1 | 1 | Purdue | 1 | 1 | Purdue | 1 | Purdue | 1 | Purdue | 1 | 1 | Purdue | 1 | 1 | Purdue | 1 | 1 | Purdue | 1 | Purdue | 1 | 1 | Purdue | 1 | 1 | Purdue | 1 | 1 | Purdue | 1 | 1 | Purdue | 1 | 1 | Purdue | 1 | 1 | Purdue | 1 | 1 | Purdue | 1 | 1 | Purdue | 1 | 1 | Purdue | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
3 or 3 | Louisville | 3 | BallSt | 0 | 0 | Louisville | 1 | 3 | Louisville | 1 | 3 | Louisville | 1 | Louisville | 1 | BallSt | 0 | 0 | Louisville | 1 | 3 | Louisville | 1 | 3 | Louisville | 1 | Louisville | 1 | 3 | Louisville | 1 | 3 | Louisville | 1 | 3 | Louisville | 1 | 3 | Louisville | 1 | 3 | Louisville | 1 | 3 | Louisville | 1 | 3 | Louisville | 1 | 3 | Louisville | 1 | 3 | Louisville | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
3 or 3 | Cincinnati | 3 | Cincinnati | 1 | 3 | Cincinnati | 1 | 3 | Cincinnati | 1 | 3 | Cincinnati | 1 | Cincinnati | 1 | Cincinnati | 1 | 3 | Cincinnati | 1 | 3 | Cincinnati | 1 | 3 | Cincinnati | 1 | Cincinnati | 1 | 3 | Cincinnati | 1 | 3 | Cincinnati | 1 | 3 | Cincinnati | 1 | 3 | Cincinnati | 1 | 3 | Cincinnati | 1 | 3 | Cincinnati | 1 | 3 | Cincinnati | 1 | 3 | Cincinnati | 1 | 3 | Cincinnati | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1 or 10 | FloridaSt | 1 | FloridaSt | 1 | 1 | FloridaSt | 1 | 1 | FloridaSt | 1 | 1 | FloridaSt | 1 | FloridaSt | 1 | FloridaSt | 1 | 1 | FloridaSt | 1 | 1 | FloridaSt | 1 | 1 | FloridaSt | 1 | FloridaSt | 1 | 1 | FloridaSt | 1 | 1 | FloridaSt | 1 | 1 | FloridaSt | 1 | 1 | FloridaSt | 1 | 1 | FloridaSt | 1 | 1 | FloridaSt | 1 | 1 | FloridaSt | 1 | 1 | FloridaSt | 1 | 1 | FloridaSt | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1 or 10 | Minnesota | 1 | Minnesota | 1 | 1 | Minnesota | 1 | 1 | Minnesota | 1 | 1 | Minnesota | 1 | Minnesota | 1 | Minnesota | 1 | 1 | Minnesota | 1 | 1 | Minnesota | 1 | 1 | Minnesota | 1 | Minnesota | 1 | 1 | Minnesota | 1 | 1 | Minnesota | 1 | 1 | Minnesota | 1 | 1 | Minnesota | 1 | 1 | Minnesota | 1 | 1 | Minnesota | 1 | 1 | Minnesota | 1 | 1 | Minnesota | 1 | 1 | Minnesota | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
3 or 3 | Washington | 3 | Washington | 1 | 3 | Washington | 1 | 3 | Washington | 1 | 3 | Washington | 1 | Washington | 1 | Washington | 1 | 3 | Washington | 1 | 3 | Washington | 1 | 3 | Washington | 1 | Washington | 1 | 3 | Washington | 1 | 3 | Washington | 1 | 3 | Washington | 1 | 3 | Washington | 1 | 3 | Washington | 1 | 3 | Washington | 1 | 3 | Washington | 1 | 3 | Washington | 1 | 3 | Washington | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
3 or 3 | MiamiFL | 3 | NorthernIllinois | 0 | 0 | MiamiFL | 1 | 3 | MiamiFL | 1 | 3 | MiamiFL | 1 | MiamiFl | 1 | MiamiFL | 1 | 3 | NorthernIllinois | 0 | 0 | MiamiFL | 1 | 3 | MiamiFL | 1 | NorthernIllinois | 0 | 0 | NorthernIllinois | 0 | 0 | MiamiFL | 1 | 3 | MiamiFL | 1 | 3 | NorthernIllinois | 0 | 0 | NorthernIllinois | 0 | 0 | MiamiFL | 1 | 3 | NorthernIllinois | 0 | 0 | NorthernIllinois | 0 | 0 | MiamiFL | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1 or 10 | IowaSt | 1 | IowaSt | 1 | 1 | IowaSt | 1 | 1 | IowaSt | 1 | 1 | IowaSt | 1 | IowaSt | 1 | IowaSt | 1 | 1 | IowaSt | 1 | 1 | IowaSt | 1 | 1 | IowaSt | 1 | IowaSt | 1 | 1 | IowaSt | 1 | 1 | IowaSt | 1 | 1 | IowaSt | 1 | 1 | IowaSt | 1 | 1 | IowaSt | 1 | 1 | IowaSt | 1 | 1 | IowaSt | 1 | 1 | IowaSt | 1 | 1 | IowaSt | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1 or 10 | Illinois | 1 | Illinois | 1 | 1 | Illinois | 1 | 1 | Illinois | 1 | 1 | Illinois | 1 | Illinois | 1 | Illinois | 1 | 1 | Illinois | 1 | 1 | Illinois | 1 | 1 | Illinois | 1 | Illinois | 1 | 1 | Illinois | 1 | 1 | Illinois | 1 | 1 | Illinois | 1 | 1 | Illinois | 1 | 1 | Illinois | 1 | 1 | Illinois | 1 | 1 | Illinois | 1 | 1 | Illinois | 1 | 1 | Illinois | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
3 or 3 | Marquette | 3 | WesternKentucky | 0 | 0 | WesternKentucky | 0 | 0 | WesternKentucky | 0 | 0 | WesternKentucky | 0 | WesternKentucky | 0 | WesternKentucky | 0 | 0 | Marquette | 1 | 3 | WesternKentucky | 0 | 0 | WesternKentucky | 0 | Marquette | 1 | 3 | WesternKentucky | 0 | 0 | WesternKentucky | 0 | 0 | WesternKentucky | 0 | 0 | WesternKentucky | 0 | 0 | WesternKentucky | 0 | 0 | WesternKentucky | 0 | 0 | Marquette | 1 | 3 | WesternKentucky | 0 | 0 | WesternKentucky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
3 or 3 | OhioSt | 3 | MiddleTennSt | 0 | 0 | OhioSt | 1 | 3 | OhioSt | 1 | 3 | OhioSt | 1 | OhioSt | 1 | OhioSt | 1 | 3 | OhioSt | 1 | 3 | OhioSt | 1 | 3 | OhioSt | 1 | OhioSt | 1 | 3 | OhioSt | 1 | 3 | OhioSt | 1 | 3 | OhioSt | 1 | 3 | OhioSt | 1 | 3 | OhioSt | 1 | 3 | OhioSt | 1 | 3 | OhioSt | 1 | 3 | OhioSt | 1 | 3 | OhioSt | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1 or 10 | Tennessee | 1 | Tennessee | 1 | 1 | Tennessee | 1 | 1 | Tennessee | 1 | 1 | Tennessee | 1 | Tennessee | 1 | Tennessee | 1 | 1 | Tennessee | 1 | 1 | Tennessee | 1 | 1 | Tennessee | 1 | Tennessee | 1 | 1 | Tennessee | 1 | 1 | Tennessee | 1 | 1 | Tennessee | 1 | 1 | Tennessee | 1 | 1 | Duke | 0 | 0 | Tennessee | 1 | 1 | Tennessee | 1 | 1 | Tennessee | 1 | 1 | Tennessee | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1 or 10 | Stanford | 1 | Stanford | 1 | 1 | Stanford | 1 | 1 | Stanford | 1 | 1 | Stanford | 1 | Stanford | 1 | Stanford | 1 | 1 | Stanford | 1 | 1 | Stanford | 1 | 1 | Stanford | 1 | Stanford | 1 | 1 | Stanford | 1 | 1 | Stanford | 1 | 1 | Stanford | 1 | 1 | Stanford | 1 | 1 | Stanford | 1 | 1 | Stanford | 1 | 1 | Stanford | 1 | 1 | Stanford | 1 | 1 | Stanford | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
3 or 3 | Michigan | 3 | Michigan | 1 | 3 | Michigan | 1 | 3 | Michigan | 1 | 3 | Michigan | 1 | Michigan | 1 | Michigan | 1 | 3 | Michigan | 1 | 3 | Michigan | 1 | 3 | Michigan | 1 | Michigan | 1 | 3 | Michigan | 1 | 3 | Michigan | 1 | 3 | Baylor | 0 | 0 | Baylor | 0 | 0 | Michigan | 1 | 3 | Michigan | 1 | 3 | Michigan | 1 | 3 | Baylor | 0 | 0 | Michigan | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
3 or 3 | Florida | 3 | Florida | 1 | 3 | Florida | 1 | 3 | Florida | 1 | 3 | Florida | 1 | Florida | 1 | Florida | 1 | 3 | Missouri | 0 | 0 | Florida | 1 | 3 | Florida | 1 | Florida | 1 | 3 | Missouri | 0 | 0 | Florida | 1 | 3 | Florida | 1 | 3 | Florida | 1 | 3 | Florida | 1 | 3 | Florida | 1 | 3 | Florida | 1 | 3 | Florida | 1 | 3 | Florida | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1 or 10 | NorthernIowa | 1 | NorthernIowa | 1 | 1 | NorthernIowa | 1 | 1 | NorthernIowa | 1 | 1 | NorthernIowa | 1 | NorthernIowa | 1 | NorthernIowa | 1 | 1 | NorthernIowa | 1 | 1 | NorthernIowa | 1 | 1 | NorthernIowa | 1 | NorthernIowa | 1 | 1 | NorthernIowa | 1 | 1 | NorthernIowa | 1 | 1 | NorthernIowa | 1 | 1 | NorthernIowa | 1 | 1 | NorthernIowa | 1 | 1 | NorthernIowa | 1 | 1 | NorthernIowa | 1 | 1 | NorthernIowa | 1 | 1 | NorthernIowa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1 or 10 | SouthernCal | 1 | SouthernCal | 1 | 1 | SouthernCal | 1 | 1 | SouthernCal | 1 | 1 | SouthernCal | 1 | SouthernCal | 1 | SouthernCal | 1 | 1 | SouthernCal | 1 | 1 | SouthernCal | 1 | 1 | SouthernCal | 1 | SouthernCal | 1 | 1 | SouthernCal | 1 | 1 | SouthernCal | 1 | 1 | SouthernCal | 1 | 1 | SouthernCal | 1 | 1 | SouthernCal | 1 | 1 | SouthernCal | 1 | 1 | SouthernCal | 1 | 1 | SouthernCal | 1 | 1 | SouthernCal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
3 or 3 | Tulsa | 3 | Tulsa | 1 | 3 | Tulsa | 1 | 3 | Tulsa | 1 | 3 | Tulsa | 1 | Oklahoma | 0 | Oklahoma | 0 | 0 | Oklahoma | 0 | 0 | Oklahoma | 0 | 0 | Oklahoma | 0 | Oklahoma | 0 | 0 | Oklahoma | 0 | 0 | Oklahoma | 0 | 0 | Oklahoma | 0 | 0 | Tulsa | 1 | 3 | Oklahoma | 0 | 0 | Oklahoma | 0 | 0 | Oklahoma | 0 | 0 | Tulsa | 1 | 3 | Oklahoma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
3 or 3 | ColoradoSt | 3 | ColoradoSt | 1 | 3 | Oregon | 0 | 0 | Oregon | 0 | 0 | Oregon | 0 | Oregon | 0 | Oregon | 0 | 0 | Oregon | 0 | 0 | Oregon | 0 | 0 | Oregon | 0 | Oregon | 0 | 0 | ColoradoSt | 1 | 3 | ColoradoSt | 1 | 3 | ColoradoSt | 1 | 3 | ColoradoSt | 1 | 3 | Oregon | 0 | 0 | Oregon | 0 | 0 | ColoradoSt | 1 | 3 | ColoradoSt | 1 | 3 | Oregon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1 or 10 | Hawaii | 1 | Hawaii | 1 | 1 | Hawaii | 1 | 1 | Hawaii | 1 | 1 | Hawaii | 1 | Hawaii | 1 | Hawaii | 1 | 1 | Hawaii | 1 | 1 | Hawaii | 1 | 1 | Hawaii | 1 | Hawaii | 1 | 1 | Hawaii | 1 | 1 | Hawaii | 1 | 1 | Hawaii | 1 | 1 | Hawaii | 1 | 1 | Hawaii | 1 | 1 | Hawaii | 1 | 1 | Hawaii | 1 | 1 | Hawaii | 1 | 1 | Hawaii | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1 or 10 | Pepperdine | 1 | Pepperdine | 1 | 1 | Pepperdine | 1 | 1 | Pepperdine | 1 | 1 | Pepperdine | 1 | Pepperdine | 1 | Pepperdine | 1 | 1 | Pepperdine | 1 | 1 | Pepperdine | 1 | 1 | Pepperdine | 1 | Pepperdine | 1 | 1 | Pepperdine | 1 | 1 | Pepperdine | 1 | 1 | Pepperdine | 1 | 1 | Pepperdine | 1 | 1 | MissouriSt | 0 | 0 | Pepperdine | 1 | 1 | Pepperdine | 1 | 1 | Pepperdine | 1 | 1 | Pepperdine | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
3 or 3 | NorthCarolina | 3 | California | 0 | 0 | California | 0 | 0 | California | 0 | 0 | California | 0 | California | 0 | California | 0 | 0 | California | 0 | 0 | California | 0 | 0 | California | 0 | California | 0 | 0 | California | 0 | 0 | California | 0 | 0 | California | 0 | 0 | California | 0 | 0 | California | 0 | 0 | California | 0 | 0 | California | 0 | 0 | California | 0 | 0 | California | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
3 or 3 | KansasSt | 3 | KansasSt | 1 | 3 | KansasSt | 1 | 3 | KansasSt | 1 | 3 | KansasSt | 1 | KansasSt | 1 | KansasSt | 1 | 3 | KansasSt | 1 | 3 | KansasSt | 1 | 3 | WichitaSt | 0 | KansasSt | 1 | 3 | WichitaSt | 0 | 0 | WichitaSt | 0 | 0 | KansasSt | 1 | 3 | KansasSt | 1 | 3 | KansasSt | 1 | 3 | WichitaSt | 0 | 0 | WichitaSt | 0 | 0 | KansasSt | 1 | 3 | WichitaSt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1 or 10 | Nebraska | 1 | Nebraska | 1 | 1 | Nebraska | 1 | 1 | Nebraska | 1 | 1 | Nebraska | 1 | Nebraska | 1 | Nebraska | 1 | 1 | Nebraska | 1 | 1 | Nebraska | 1 | 1 | Nebraska | 1 | Nebraska | 1 | 1 | Nebraska | 1 | 1 | Nebraska | 1 | 1 | Nebraska | 1 | 1 | Nebraska | 1 | 1 | Nebraska | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Nebraska | 1 | 1 | Nebraska | 1 | 1 | Nebraska | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Round 2 | 2 | R2 Correct: | 12 | R2 Correct: | 12 | R2 Correct: | 10 | R2 Correct: | 10 | R2 Correct: | 12 | R2 Correct: | 8 | R2 Correct: | 10 | R2 Correct: | 11 | R2 Correct: | 12 | R2 Correct: | 11 | R2 Correct: | 11 | R2 Correct: | 12 | R2 Correct: | 9 | R2 Correct: | 11 | R2 Correct: | 12 | R2 Correct: | 12 | R2 Correct: | 9 | R2 Correct: | 11 | R2 Correct: | 11 | R2 Correct: | 0 | R2 Correct: | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1, 3 or 10 | Texas | 1 | Texas | 1 | 1 | Texas | 1 | 1 | Texas | 1 | 1 | Texas | 1 | Texas | 1 | Texas | 1 | 1 | Texas | 1 | 1 | Texas | 1 | 1 | Texas | 1 | Texas | 1 | 1 | Texas | 1 | 1 | Texas | 1 | 1 | Texas | 1 | 1 | Texas | 1 | 1 | Texas | 1 | 1 | Texas | 1 | 1 | Texas | 1 | 1 | Texas | 1 | 1 | Texas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1, 3 or 10 | Kentucky | 17 | Kentucky | 1 | 17 | TexasAM | 0 | 0 | Kentucky | 1 | 17 | Kentucky | 1 | Kentucky | 1 | TexasAM | 0 | 0 | Kentucky | 1 | 17 | Kentucky | 1 | 17 | Kentucky | 1 | Kentucky | 1 | 17 | TexasAM | 0 | 0 | Kentucky | 1 | 17 | Kentucky | 1 | 17 | TexasAM | 0 | 0 | Kentucky | 1 | 17 | Kentucky | 1 | 17 | TexasAM | 0 | 0 | TexasAM | 0 | 0 | Kentucky | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1, 3 or 10 | UCLA | 9 | UCLA | 1 | 9 | UCLA | 1 | 9 | UCLA | 1 | 9 | UCLA | 1 | UCLA | 1 | UCLA | 1 | 9 | UCLA | 1 | 9 | UCLA | 1 | 9 | UCLA | 1 | UCLA | 1 | 9 | UCLA | 1 | 9 | UCLA | 1 | 9 | UCLA | 1 | 9 | UCLA | 1 | 9 | UCLA | 1 | 9 | UCLA | 1 | 9 | UCLA | 1 | 9 | UCLA | 1 | 9 | UCLA | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1, 3 or 10 | PennSt | 8 | PennSt | 1 | 8 | PennSt | 1 | 8 | PennSt | 1 | 8 | PennSt | 1 | PennSt | 1 | PennSt | 1 | 8 | PennSt | 1 | 8 | PennSt | 1 | 8 | PennSt | 1 | PennSt | 1 | 8 | PennSt | 1 | 8 | PennSt | 1 | 8 | PennSt | 1 | 8 | PennSt | 1 | 8 | PennSt | 1 | 8 | PennSt | 1 | 8 | PennSt | 1 | 8 | PennSt | 1 | 8 | PennSt | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1, 3 or 10 | Purdue | 5 | Purdue | 1 | 5 | Purdue | 1 | 5 | Purdue | 1 | 5 | Purdue | 1 | Purdue | 1 | Purdue | 1 | 5 | Purdue | 1 | 5 | Purdue | 1 | 5 | Purdue | 1 | Purdue | 1 | 5 | Purdue | 1 | 5 | Purdue | 1 | 5 | Purdue | 1 | 5 | Purdue | 1 | 5 | Purdue | 1 | 5 | Purdue | 1 | 5 | Purdue | 1 | 5 | Purdue | 1 | 5 | Purdue | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1, 3 or 10 | FloridaSt | 12 | FloridaSt | 1 | 12 | FloridaSt | 1 | 12 | FloridaSt | 1 | 12 | FloridaSt | 1 | FloridaSt | 1 | FloridaSt | 1 | 12 | FloridaSt | 1 | 12 | FloridaSt | 1 | 12 | FloridaSt | 1 | FloridaSt | 1 | 12 | FloridaSt | 1 | 12 | FloridaSt | 1 | 12 | Cincinnati | 0 | 0 | FloridaSt | 1 | 12 | FloridaSt | 1 | 12 | FloridaSt | 1 | 12 | Cincinnati | 0 | 0 | FloridaSt | 1 | 12 | FloridaSt | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1, 3 or 10 | Minnesota | 13 | Minnesota | 1 | 13 | Minnesota | 1 | 13 | Washington | 0 | 0 | Washington | 0 | Minnesota | 1 | Washington | 0 | 0 | Washington | 0 | 0 | Washington | 0 | 0 | Minnesota | 1 | Minnesota | 1 | 13 | Minnesota | 1 | 13 | Minnesota | 1 | 13 | Minnesota | 1 | 13 | Minnesota | 1 | 13 | Minnesota | 1 | 13 | Minnesota | 1 | 13 | Minnesota | 1 | 13 | Minnesota | 1 | 13 | Minnesota | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
