User | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Champion | Tms2Brkt | Brkt2Tms | R1Teams | R2Teams | R3Teams | R4Teams | R5Teams | R6Teams | |||
11/29 or 11/30 | 11/30 or 12/1 | 12/07 | 12/08 | 12/13 | 12/15 | R1 | R1 | |||||||||||
Sub-Regionals | Regionals | Final Four (Sacramento Arco Arena) | Stanford | |||||||||||||||
KarlP-Wants | SacramentoSt | |||||||||||||||||
1 | Stanford | Ohio | ||||||||||||||||
Stanford | CalPoly | |||||||||||||||||
SantaClara | KansasSt | Stanford | ||||||||||||||||
Stanford | Oregon | SantaClara | ||||||||||||||||
Minnesota | Clemson | Stanford | ||||||||||||||||
SacramentoSt | UCLA | SacramentoSt | ||||||||||||||||
SacramentoSt | USC | Minnesota | ||||||||||||||||
Stanford | LongBeachSt | SacramentoSt | ||||||||||||||||
Purdue | Delaware | Stanford | ||||||||||||||||
Ohio | StJohns | CalPoly | ||||||||||||||||
Ohio | Florida | Purdue | ||||||||||||||||
CalPoly | FloridaAM | Ohio | ||||||||||||||||
Xavier | NewMexicoSt | Ohio | ||||||||||||||||
CalPoly | Texas | CalPoly | ||||||||||||||||
16 | CalPoly | PennSt | Xavier | |||||||||||||||
Stanford | ClevelandSt | CalPoly | ||||||||||||||||
9 | KansasSt | Michigan | Stanford | |||||||||||||||
KansasSt | ColoradoSt | Oregon | ||||||||||||||||
Tulsa | Hawaii | KansasSt | ||||||||||||||||
Oregon | Louisville | Tulsa | ||||||||||||||||
Oregon | BYU | KansasSt | ||||||||||||||||
Oregon | Washington | Oregon | ||||||||||||||||
MissouriSt | Wisconsin | Oregon | ||||||||||||||||
Oregon | SanDiego | MissouriSt | ||||||||||||||||
Alabama | American | Oregon | ||||||||||||||||
Clemson | California | UCLA | ||||||||||||||||
Clemson | Dayton | Alabama | ||||||||||||||||
UCLA | Kentucky | Clemson | ||||||||||||||||
AlabamaAM | WichitaSt | Clemson | ||||||||||||||||
UCLA | Nebraska | UCLA | ||||||||||||||||
8 | UCLA | AlabamaAM | ||||||||||||||||
Stanford | R2 | UCLA | ||||||||||||||||
5 | USC | Stanford | Stanford | |||||||||||||||
USC | CalPoly | Texas | ||||||||||||||||
Pepperdine | Oregon | USC | ||||||||||||||||
USC | UCLA | Pepperdine | ||||||||||||||||
LongBeachSt | USC | USC | ||||||||||||||||
LongBeachSt | StJohns | LongBeachSt | ||||||||||||||||
UNLV | Florida | LongBeachSt | ||||||||||||||||
USC | Texas | UNLV | ||||||||||||||||
Princeton | PennSt | USC | ||||||||||||||||
Delaware | ColoradoSt | StJohns | ||||||||||||||||
Delaware | Hawaii | Princeton | ||||||||||||||||
StJohns | Washington | Delaware | ||||||||||||||||
LongIsland | SanDiego | Delaware | ||||||||||||||||
StJohns | California | StJohns | ||||||||||||||||
12 | StJohns | Kentucky | LongIsland | |||||||||||||||
Texas | Nebraska | StJohns | ||||||||||||||||
13 | Florida | USC | ||||||||||||||||
Florida | R3 | Texas | ||||||||||||||||
Charleston | Stanford | Florida | ||||||||||||||||
Florida | Oregon | Charleston | ||||||||||||||||
FloridaAM | USC | Florida | ||||||||||||||||
FloridaAM | Texas | FloridaAM | ||||||||||||||||
Oklahoma | PennSt | FloridaAM | ||||||||||||||||
Texas | Washington | Oklahoma | ||||||||||||||||
NewMexicoSt | California | Florida | ||||||||||||||||
NewMexicoSt | Nebraska | Texas | ||||||||||||||||
LSU | NewMexicoSt | |||||||||||||||||
Texas | R4 | LSU | ||||||||||||||||
TexasSt | Stanford | NewMexicoSt | ||||||||||||||||
Texas | Texas | Texas | ||||||||||||||||
4 | Texas | Washington | TexasSt | |||||||||||||||
Stanford | Nebraska | Texas | ||||||||||||||||
3 | PennSt | Stanford | ||||||||||||||||
PennSt | R5 | Washington | ||||||||||||||||
Siena | Stanford | PennSt | ||||||||||||||||
PennSt | Washington | Siena | ||||||||||||||||
Albany | PennSt | |||||||||||||||||
ClevelandSt | R6 | ClevelandSt | ||||||||||||||||
ClevelandSt | Stanford | Albany | ||||||||||||||||
PennSt | ClevelandSt | |||||||||||||||||
Michigan | PennSt | |||||||||||||||||
Michigan | ColoradoSt | |||||||||||||||||
MiamiOH | Michigan | |||||||||||||||||
ColoradoSt | MiamiOH | |||||||||||||||||
IllinoisSt | Michigan | |||||||||||||||||
ColoradoSt | ColoradoSt | |||||||||||||||||
14 | ColoradoSt | IllinoisSt | ||||||||||||||||
Washington | ColoradoSt | |||||||||||||||||
11 | Hawaii | PennSt | ||||||||||||||||
Hawaii | Washington | |||||||||||||||||
TennesseeSt | Hawaii | |||||||||||||||||
Hawaii | TennesseeSt | |||||||||||||||||
MiddleTennSt | Hawaii | |||||||||||||||||
Louisville | Louisville | |||||||||||||||||
Louisville | MiddleTennSt | |||||||||||||||||
Washington | Louisville | |||||||||||||||||
BYU | Hawaii | |||||||||||||||||
BYU | Washington | |||||||||||||||||
Mississippi | BYU | |||||||||||||||||
Washington | Mississippi | |||||||||||||||||
Missouri | BYU | |||||||||||||||||
Washington | Washington | |||||||||||||||||
6 | Washington | Missouri | ||||||||||||||||
Washington | Washington | |||||||||||||||||
Wisconsin | Washington | |||||||||||||||||
Wisconsin | Nebraska | |||||||||||||||||
NorthernIowa | Wisconsin | |||||||||||||||||
SanDiego | NorthernIowa | |||||||||||||||||
IowaSt | Wisconsin | |||||||||||||||||
SanDiego | SanDiego | |||||||||||||||||
SanDiego | IowaSt | |||||||||||||||||
California | SanDiego | |||||||||||||||||
Duke | SanDiego | |||||||||||||||||
American | California | |||||||||||||||||
American | Duke | |||||||||||||||||
California | American | |||||||||||||||||
Liberty | American | |||||||||||||||||
California | California | |||||||||||||||||
California | Liberty | |||||||||||||||||
Nebraska | California | |||||||||||||||||
Dayton | California | |||||||||||||||||
Dayton | Nebraska | |||||||||||||||||
Lipscomb | Dayton | |||||||||||||||||
Kentucky | Lipscomb | |||||||||||||||||
Kentucky | Dayton | |||||||||||||||||
Kentucky | Kentucky | |||||||||||||||||
MichiganSt | Kentucky | |||||||||||||||||
Nebraska | MichiganSt | |||||||||||||||||
WichitaSt | Kentucky | |||||||||||||||||
WichitaSt | Nebraska | |||||||||||||||||
WesternKy | WichitaSt | |||||||||||||||||
Nebraska | WesternKy | |||||||||||||||||
SouthDakotaSt | WichitaSt | |||||||||||||||||
Nebraska | Nebraska | |||||||||||||||||
Nebraska | SouthDakotaSt | |||||||||||||||||
Nebraska |