USER | Winners | RPI12 | Pablo12 | AlfonsoS | BenM | BrettK | JamesG | JasonW | JeffM | JerodS | JordanMK | KarlP | LindleyK | PaulA | VincentA | VA-W | User | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WINNERS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total#1 (2^(R-1) pts / match) | Max:88 | Total: | 52 | Total: | 56 | Total: | 58 | Total: | 44 | Total: | 56 | Total: | 46 | Total: | 46 | Total: | 56 | Total: | 53 | Total: | 53 | Total: | 49 | Total: | 53 | Total: | 54 | Total: | 53 | Total: | 54 | Total: | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Total#2 (1 pt per match) | Max:63 | Total#2: | 45 | Total#2: | 48 | Total#2: | 48 | Total#2: | 38 | Total#2: | 47 | Total#2: | 39 | Total#2: | 39 | Total#2: | 46 | Total#2: | 44 | Total#2: | 44 | Total#2: | 41 | Total#2: | 45 | Total#2: | 46 | Total#2: | 45 | Total#2: | 45 | Total#2: | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Total#3 (2^(n-1) pts / match) | Max:192 | Total#3: | 71.5 | Total#3: | 82 | Total#3: | 90.5 | Total#3: | 59 | Total#3: | 79.5 | Total#3: | 60 | Total#3: | 68.5 | Total#3: | 85 | Total#3: | 78 | Total#3: | 76.5 | Total#3: | 69 | Total#3: | 71 | Total#3: | 77 | Total#3: | 72.5 | Total#3: | 78.5 | Total#3: | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Total#4 | Max: | 333 | Total#4: | 157 | Total#4: | 181 | Total#4: | 214 | Total#4: | 0 | Total#4: | 0 | Total#4: | 0 | Total#4: | 0 | Total#4: | 0 | Total#4: | 172 | Total#4: | 0 | Total#4: | 0 | Total#4: | 0 | Total#4: | 0 | Total#4: | 0 | Total#4: | 0 | Total#4: | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(Seeded pts ***) | (Round 1&2 Pts: 1,3,3,10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#3MaxPts so far: | 312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Round 1 | R1 Correct: | 27 | R1 Correct: | 28 | R1 Correct: | 25 | R1 Correct: | 22 | R1 Correct: | 27 | R1 Correct: | 24 | R1 Correct: | 21 | R1 Correct: | 26 | R1 Correct: | 24 | R1 Correct: | 25 | R1 Correct: | 22 | R1 Correct: | 26 | R1 Correct: | 26 | R1 Correct: | 25 | R1 Correct: | 25 | R1 Correct: | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 or 10 *** | PennSt | 1 | PennSt | 1 | 1 | PennSt | 1 | 1 | PennSt | 1 | 1 | PennSt | 1 | 1 | PennSt | 1 | 1 | PennSt | 1 | 1 | PennSt | 1 | 1 | PennSt | 1 | 1 | PennSt | 1 | 1 | PennSt | 1 | 1 | PennSt | 1 | 1 | PennSt | 1 | 1 | PennSt | 1 | 1 | PennSt | 1 | 1 | PennSt | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
3 or 3 | BowlingGreen | 3 | BowlingGreen | 1 | 3 | BowlingGreen | 1 | 3 | BowlingGreen | 1 | 3 | Yale | 0 | 0 | BowlingGreen | 1 | 3 | BowlingGreen | 1 | 3 | Yale | 0 | 0 | BowlingGreen | 1 | 3 | Yale | 0 | 0 | Yale | 0 | 0 | BowlingGreen | 1 | 3 | BowlingGreen | 1 | 3 | BowlingGreen | 1 | 3 | Yale | 0 | 0 | Yale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
3 or 3 | OhioSt | 3 | OhioSt | 1 | 3 | OhioSt | 1 | 3 | OhioSt | 1 | 3 | OhioSt | 1 | 3 | OhioSt | 1 | 3 | NotreDame | 0 | 0 | OhioSt | 1 | 3 | OhioSt | 1 | 3 | OhioSt | 1 | 3 | OhioSt | 1 | 3 | NotreDame | 0 | 0 | OhioSt | 1 | 3 | OhioSt | 1 | 3 | OhioSt | 1 | 3 | OhioSt | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
1 or 10 | Kentucky | 1 | Kentucky | 1 | 1 | Kentucky | 1 | 1 | Kentucky | 1 | 1 | Kentucky | 1 | 1 | Kentucky | 1 | 1 | Kentucky | 1 | 1 | Kentucky | 1 | 1 | Kentucky | 1 | 1 | Kentucky | 1 | 1 | Kentucky | 1 | 1 | Kentucky | 1 | 1 | Kentucky | 1 | 1 | Kentucky | 1 | 1 | Kentucky | 1 | 1 | Kentucky | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
1 or 10 | FloridaSt | 1 | FloridaSt | 1 | 1 | FloridaSt | 1 | 1 | FloridaSt | 1 | 1 | FloridaSt | 1 | 1 | FloridaSt | 1 | 1 | FloridaSt | 1 | 1 | FloridaSt | 1 | 1 | FloridaSt | 1 | 1 | FloridaSt | 1 | 1 | FloridaSt | 1 | 1 | FloridaSt | 1 | 1 | FloridaSt | 1 | 1 | FloridaSt | 1 | 1 | FloridaSt | 1 | 1 | FloridaSt | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
3 or 3 | Purdue | 3 | Purdue | 1 | 3 | Purdue | 1 | 3 | Purdue | 1 | 3 | Purdue | 1 | 3 | Purdue | 1 | 3 | Purdue | 1 | 3 | Purdue | 1 | 3 | Purdue | 1 | 3 | Purdue | 1 | 3 | Purdue | 1 | 3 | ColoradoSt | 0 | 0 | Purdue | 1 | 3 | Purdue | 1 | 3 | Purdue | 1 | 3 | Purdue | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
3 or 3 | Creighton | 3 | Creighton | 1 | 3 | Creighton | 1 | 3 | Creighton | 1 | 3 | Marquette | 0 | 0 | Creighton | 1 | 3 | Marquette | 0 | 0 | Marquette | 0 | 0 | Creighton | 1 | 3 | Creighton | 1 | 3 | Creighton | 1 | 3 | Marquette | 0 | 0 | Creighton | 1 | 3 | Creighton | 1 | 3 | Creighton | 1 | 3 | Creighton | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
1 or 10 | Minnesota | 1 | Minnesota | 1 | 1 | Minnesota | 1 | 1 | Minnesota | 1 | 1 | Minnesota | 1 | 1 | Minnesota | 1 | 1 | Minnesota | 1 | 1 | Minnesota | 1 | 1 | Minnesota | 1 | 1 | Minnesota | 1 | 1 | Minnesota | 1 | 1 | Minnesota | 1 | 1 | Minnesota | 1 | 1 | Minnesota | 1 | 1 | Minnesota | 1 | 1 | Minnesota | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
1 or 10 | Oregon | 1 | Oregon | 1 | 1 | Oregon | 1 | 1 | Oregon | 1 | 1 | Oregon | 1 | 1 | Oregon | 1 | 1 | Oregon | 1 | 1 | Oregon | 1 | 1 | Oregon | 1 | 1 | Oregon | 1 | 1 | Oregon | 1 | 1 | Oregon | 1 | 1 | Oregon | 1 | 1 | Oregon | 1 | 1 | Oregon | 1 | 1 | Oregon | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
3 or 3 | Dayton | 3 | Dayton | 1 | 3 | Dayton | 1 | 3 | Pepperdine | 0 | 0 | Pepperdine | 0 | 0 | Pepperdine | 0 | 0 | Dayton | 1 | 3 | Pepperdine | 0 | 0 | Dayton | 1 | 3 | Pepperdine | 0 | 0 | Dayton | 1 | 3 | Pepperdine | 0 | 0 | Pepperdine | 0 | 0 | Pepperdine | 0 | 0 | Dayton | 1 | 3 | Dayton | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
3 or 3 | Oklahoma | 3 | Oklahoma | 1 | 3 | ArizonaSt | 0 | 0 | Oklahoma | 1 | 3 | ArizonaSt | 0 | 0 | ArizonaSt | 0 | 0 | ArizonaSt | 0 | 0 | ArizonaSt | 0 | 0 | Oklahoma | 1 | 3 | Oklahoma | 1 | 3 | ArizonaSt | 0 | 0 | ArizonaSt | 0 | 0 | ArizonaSt | 0 | 0 | ArizonaSt | 0 | 0 | ArizonaSt | 0 | 0 | ArizonaSt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
1 or 10 | BYU | 1 | BYU | 1 | 1 | BYU | 1 | 1 | BYU | 1 | 1 | BYU | 1 | 1 | BYU | 1 | 1 | BYU | 1 | 1 | BYU | 1 | 1 | BYU | 1 | 1 | BYU | 1 | 1 | BYU | 1 | 1 | BYU | 1 | 1 | BYU | 1 | 1 | BYU | 1 | 1 | BYU | 1 | 1 | BYU | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
1 or 10 | Washington | 1 | Washington | 1 | 1 | Washington | 1 | 1 | Washington | 1 | 1 | Washington | 1 | 1 | Washington | 1 | 1 | Washington | 1 | 1 | Washington | 1 | 1 | Washington | 1 | 1 | Washington | 1 | 1 | Washington | 1 | 1 | Washington | 1 | 1 | Washington | 1 | 1 | Washington | 1 | 1 | Washington | 1 | 1 | Washington | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
3 or 3 | Hawaii | 3 | Hawaii | 1 | 3 | Hawaii | 1 | 3 | Hawaii | 1 | 3 | Hawaii | 1 | 3 | Hawaii | 1 | 3 | Hawaii | 1 | 3 | Hawaii | 1 | 3 | Hawaii | 1 | 3 | Hawaii | 1 | 3 | Hawaii | 1 | 3 | Hawaii | 1 | 3 | Hawaii | 1 | 3 | Hawaii | 1 | 3 | Hawaii | 1 | 3 | Hawaii | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
3 or 3 | UNI | 3 | KansasSt | 0 | 0 | UNI | 1 | 3 | KansasSt | 0 | 0 | KansasSt | 0 | 0 | KansasSt | 0 | 0 | KansasSt | 0 | 0 | KansasSt | 0 | 0 | UNI | 1 | 3 | KansasSt | 0 | 0 | UNI | 1 | 3 | KansasSt | 0 | 0 | UNI | 1 | 3 | KansasSt | 0 | 0 | KansasSt | 0 | 0 | KansasSt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
1 or 10 | Nebraska | 1 | Nebraska | 1 | 1 | Nebraska | 1 | 1 | Nebraska | 1 | 1 | Nebraska | 1 | 1 | Nebraska | 1 | 1 | Nebraska | 1 | 1 | Nebraska | 1 | 1 | Nebraska | 1 | 1 | Nebraska | 1 | 1 | Nebraska | 1 | 1 | Nebraska | 1 | 1 | Nebraska | 1 | 1 | Nebraska | 1 | 1 | Nebraska | 1 | 1 | Nebraska | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
1 or 10 | Texas | 1 | Texas | 1 | 1 | Texas | 1 | 1 | Texas | 1 | 1 | Texas | 1 | 1 | Texas | 1 | 1 | Texas | 1 | 1 | Texas | 1 | 1 | Texas | 1 | 1 | Texas | 1 | 1 | Texas | 1 | 1 | Texas | 1 | 1 | Texas | 1 | 1 | Texas | 1 | 1 | Texas | 1 | 1 | Texas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
3 or 3 | TexasA&M | 3 | TexasA&M | 1 | 3 | TexasA&M | 1 | 3 | TexasA&M | 1 | 3 | TexasA&M | 1 | 3 | TexasA&M | 1 | 3 | TexasA&M | 1 | 3 | TexasA&M | 1 | 3 | TexasA&M | 1 | 3 | TexasA&M | 1 | 3 | TexasA&M | 1 | 3 | TexasA&M | 1 | 3 | TexasA&M | 1 | 3 | NorthCarolinaSt | 0 | 0 | TexasA&M | 1 | 3 | TexasA&M | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
3 or 3 | Charleston | 3 | Miami-FL | 0 | 0 | Miami-FL | 0 | 0 | Miami-FL | 0 | 0 | Miami-FL | 0 | 0 | Miami-FL | 0 | 0 | Miami-FL | 0 | 0 | Miami-FL | 0 | 0 | Miami-FL | 0 | 0 | Miami-FL | 0 | 0 | Miami-FL | 0 | 0 | Miami-FL | 0 | 0 | Miami-FL | 0 | 0 | Charleston | 1 | 3 | Miami-FL | 0 | 0 | Miami-FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
1 or 10 | Florida | 1 | Florida | 1 | 1 | Florida | 1 | 1 | Florida | 1 | 1 | Florida | 1 | 1 | Florida | 1 | 1 | Florida | 1 | 1 | Florida | 1 | 1 | Florida | 1 | 1 | Florida | 1 | 1 | Tulsa | 0 | 0 | Florida | 1 | 1 | Florida | 1 | 1 | Florida | 1 | 1 | Florida | 1 | 1 | Florida | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
1 or 10 | Kansas | 1 | Kansas | 1 | 1 | Kansas | 1 | 1 | Kansas | 1 | 1 | Kansas | 1 | 1 | Kansas | 1 | 1 | Kansas | 1 | 1 | Kansas | 1 | 1 | Kansas | 1 | 1 | Kansas | 1 | 1 | Kansas | 1 | 1 | Kansas | 1 | 1 | Kansas | 1 | 1 | Kansas | 1 | 1 | Kansas | 1 | 1 | Kansas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
3 or 3 | WichitaSt | 3 | Arkansas | 0 | 0 | Arkansas | 0 | 0 | WichitaSt | 1 | 3 | WichitaSt | 1 | 3 | WichitaSt | 1 | 3 | Arkansas | 0 | 0 | WichitaSt | 1 | 3 | Arkansas | 0 | 0 | Arkansas | 0 | 0 | Arkansas | 0 | 0 | WichitaSt | 1 | 3 | Arkansas | 0 | 0 | WichitaSt | 1 | 3 | Arkansas | 0 | 0 | Arkansas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
3 or 3 | StMarys | 3 | StMarys | 1 | 3 | StMarys | 1 | 3 | SanDiegoSt | 0 | 0 | SanDiegoSt | 0 | 0 | StMarys | 1 | 3 | SanDiegoSt | 0 | 0 | SanDiegoSt | 0 | 0 | SanDiegoSt | 0 | 0 | StMarys | 1 | 3 | StMarys | 1 | 3 | StMarys | 1 | 3 | SanDiegoSt | 0 | 0 | StMarys | 1 | 3 | StMarys | 1 | 3 | StMarys | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
1 or 10 | SouthernCal | 1 | SouthernCal | 1 | 1 | SouthernCal | 1 | 1 | SouthernCal | 1 | 1 | SouthernCal | 1 | 1 | SouthernCal | 1 | 1 | SouthernCal | 1 | 1 | SouthernCal | 1 | 1 | SouthernCal | 1 | 1 | SouthernCal | 1 | 1 | SouthernCal | 1 | 1 | SouthernCal | 1 | 1 | SouthernCal | 1 | 1 | SouthernCal | 1 | 1 | SouthernCal | 1 | 1 | SouthernCal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
1 or 10 | UCLA | 1 | UCLA | 1 | 1 | UCLA | 1 | 1 | UCLA | 1 | 1 | UCLA | 1 | 1 | UCLA | 1 | 1 | UCLA | 1 | 1 | UCLA | 1 | 1 | UCLA | 1 | 1 | UCLA | 1 | 1 | UCLA | 1 | 1 | UCLA | 1 | 1 | UCLA | 1 | 1 | UCLA | 1 | 1 | UCLA | 1 | 1 | UCLA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
3 or 3 | MichiganSt | 3 | SanDiego | 0 | 0 | MichiganSt | 1 | 3 | MichiganSt | 1 | 3 | SanDiego | 0 | 0 | MichiganSt | 1 | 3 | MichiganSt | 1 | 3 | SanDiego | 0 | 0 | MichiganSt | 1 | 3 | SanDiego | 0 | 0 | MichiganSt | 1 | 3 | SanDiego | 0 | 0 | MichiganSt | 1 | 3 | MichiganSt | 1 | 3 | SanDiego | 0 | 0 | SanDiego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
3 or 3 | Michigan | 3 | Tennessee | 0 | 0 | Tennessee | 0 | 0 | Tennessee | 0 | 0 | Tennessee | 0 | 0 | Michigan | 1 | 3 | Michigan | 1 | 3 | Tennessee | 0 | 0 | Tennessee | 0 | 0 | Michigan | 1 | 3 | Michigan | 1 | 3 | Michigan | 1 | 3 | Michigan | 1 | 3 | Michigan | 1 | 3 | Michigan | 1 | 3 | Michigan | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
1 or 10 | Louisville | 1 | Louisville | 1 | 1 | Louisville | 1 | 1 | Louisville | 1 | 1 | Louisville | 1 | 1 | Louisville | 1 | 1 | Louisville | 1 | 1 | Louisville | 1 | 1 | Louisville | 1 | 1 | Louisville | 1 | 1 | Louisville | 1 | 1 | Louisville | 1 | 1 | Louisville | 1 | 1 | Louisville | 1 | 1 | Louisville | 1 | 1 | Louisville | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
1 or 10 | IowaSt | 1 | IowaSt | 1 | 1 | IowaSt | 1 | 1 | IowaSt | 1 | 1 | IowaSt | 1 | 1 | IowaSt | 1 | 1 | IowaSt | 1 | 1 | IowaSt | 1 | 1 | IowaSt | 1 | 1 | IowaSt | 1 | 1 | IowaSt | 1 | 1 | IowaSt | 1 | 1 | IowaSt | 1 | 1 | IowaSt | 1 | 1 | IowaSt | 1 | 1 | IowaSt | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
3 or 3 | NorthCarolina | 3 | NorthCarolina | 1 | 3 | NorthCarolina | 1 | 3 | California | 0 | 0 | California | 0 | 0 | California | 0 | 0 | California | 0 | 0 | California | 0 | 0 | California | 0 | 0 | California | 0 | 0 | California | 0 | 0 | California | 0 | 0 | California | 0 | 0 | California | 0 | 0 | California | 0 | 0 | California | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
3 or 3 | WesternKentucky | 3 | WesternKentucky | 1 | 3 | WesternKentucky | 1 | 3 | LoyolaMarymount | 0 | 0 | WesternKentucky | 1 | 3 | WesternKentucky | 1 | 3 | WesternKentucky | 1 | 3 | LoyolaMarymount | 0 | 0 | LoyolaMarymount | 0 | 0 | LoyolaMarymount | 0 | 0 | LoyolaMarymount | 0 | 0 | LoyolaMarymount | 0 | 0 | WesternKentucky | 1 | 3 | LoyolaMarymount | 0 | 0 | WesternKentucky | 1 | 3 | WesternKentucky | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
1 or 10 | Stanford | 1 | Stanford | 1 | 1 | Stanford | 1 | 1 | Stanford | 1 | 1 | Stanford | 1 | 1 | Stanford | 1 | 1 | Stanford | 1 | 1 | Stanford | 1 | 1 | Stanford | 1 | 1 | Stanford | 1 | 1 | Stanford | 1 | 1 | Stanford | 1 | 1 | Stanford | 1 | 1 | Stanford | 1 | 1 | Stanford | 1 | 1 | Stanford | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Round 2 | 2 | R2 Correct: | 11 | R2 Correct: | 12 | R2 Correct: | 13 | R2 Correct: | 10 | R2 Correct: | 11 | R2 Correct: | 8 | R2 Correct: | 11 | R2 Correct: | 10 | R2 Correct: | 11 | R2 Correct: | 10 | R2 Correct: | 11 | R2 Correct: | 11 | R2 Correct: | 12 | R2 Correct: | 12 | R2 Correct: | 11 | R2 Correct: | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1, 3 or 10 | PennSt | 1 | PennSt | 1 | 1 | PennSt | 1 | 1 | PennSt | 1 | 1 | PennSt | 1 | 1 | PennSt | 1 | 1 | PennSt | 1 | 1 | PennSt | 1 | 1 | PennSt | 1 | 1 | PennSt | 1 | 1 | PennSt | 1 | 1 | PennSt | 1 | 1 | PennSt | 1 | 1 | PennSt | 1 | 1 | PennSt | 1 | 1 | PennSt | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
1, 3 or 10 | Kentucky | 16 | Kentucky | 1 | 16 | Kentucky | 1 | 16 | OhioSt | 0 | 0 | OhioSt | 0 | 0 | OhioSt | 0 | 0 | NotreDame | 0 | 0 | Kentucky | 1 | 16 | OhioSt | 0 | 0 | OhioSt | 0 | 0 | Kentucky | 1 | 16 | Kentucky | 1 | 16 | OhioSt | 0 | 0 | OhioSt | 0 | 0 | OhioSt | 0 | 0 | OhioSt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
1, 3 or 10 | Purdue | 24 | FloridaSt | 0 | 0 | FloridaSt | 0 | 0 | Purdue | 1 | 24 | Purdue | 1 | 24 | FloridaSt | 0 | 0 | FloridaSt | 0 | 0 | FloridaSt | 0 | 0 | FloridaSt | 0 | 0 | Purdue | 1 | 24 | Purdue | 1 | 24 | FloridaSt | 0 | 0 | FloridaSt | 0 | 0 | Purdue | 1 | 24 | Purdue | 1 | 24 | FloridaSt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
1, 3 or 10 | Minnesota | 8 | Minnesota | 1 | 8 | Minnesota | 1 | 8 | Minnesota | 1 | 8 | Minnesota | 1 | 8 | Minnesota | 1 | 8 | Minnesota | 1 | 8 | Minnesota | 1 | 8 | Minnesota | 1 | 8 | Minnesota | 1 | 8 | Minnesota | 1 | 8 | Minnesota | 1 | 8 | Minnesota | 1 | 8 | Minnesota | 1 | 8 | Minnesota | 1 | 8 | Minnesota | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
1, 3 or 10 | Oregon | 5 | Oregon | 1 | 5 | Oregon | 1 | 5 | Oregon | 1 | 5 | Oregon | 1 | 5 | Oregon | 1 | 5 | Oregon | 1 | 5 | Oregon | 1 | 5 | Oregon | 1 | 5 | Oregon | 1 | 5 | Oregon | 1 | 5 | Oregon | 1 | 5 | Oregon | 1 | 5 | Oregon | 1 | 5 | Oregon | 1 | 5 | Oregon | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
1, 3 or 10 | BYU | 12 | BYU | 1 | 12 | BYU | 1 | 12 | BYU | 1 | 12 | BYU | 1 | 12 | ArizonaSt | 0 | 0 | ArizonaSt | 0 | 0 | BYU | 1 | 12 | BYU | 1 | 12 | BYU | 1 | 12 | ArizonaSt | 0 | 0 | ArizonaSt | 0 | 0 | BYU | 1 | 12 | BYU | 1 | 12 | BYU | 1 | 12 | BYU | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
1, 3 or 10 | Washington | 13 | Washington | 1 | 13 | Washington | 1 | 13 | Washington | 1 | 13 | Washington | 1 | 13 | Washington | 1 | 13 | Hawaii | 0 | 0 | Washington | 1 | 13 | Hawaii | 0 | 0 | Hawaii | 0 | 0 | Hawaii | 0 | 0 | Washington | 1 | 13 | Hawaii | 0 | 0 | Washington | 1 | 13 | Washington | 1 | 13 | Washington | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
1, 3 or 10 | Nebraska | 4 | Nebraska | 1 | 4 | Nebraska | 1 | 4 | Nebraska | 1 | 4 | Nebraska | 1 | 4 | Nebraska | 1 | 4 | Nebraska | 1 | 4 | Nebraska | 1 | 4 | Nebraska | 1 | 4 | Nebraska | 1 | 4 | Nebraska | 1 | 4 | Nebraska | 1 | 4 | Nebraska | 1 | 4 | Nebraska | 1 | 4 | Nebraska | 1 | 4 | Nebraska | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
1, 3 or 10 | Texas | 3 | Texas | 1 | 3 | Texas | 1 | 3 | Texas | 1 | 3 | TexasA&M | 0 | 0 | Texas | 1 | 3 | Texas | 1 | 3 | Texas | 1 | 3 | Texas | 1 | 3 | Texas | 1 | 3 | Texas | 1 | 3 | Texas | 1 | 3 | Texas | 1 | 3 | Texas | 1 | 3 | Texas | 1 | 3 | Texas | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
1, 3 or 10 | Florida | 19 | Florida | 1 | 19 | Florida | 1 | 19 | Florida | 1 | 19 | Florida | 1 | 19 | Florida | 1 | 19 | Miami-FL | 0 | 0 | Florida | 1 | 19 | Florida | 1 | 19 | Florida | 1 | 19 | Miami-FL | 0 | 0 | Florida | 1 | 19 | Florida | 1 | 19 | Florida | 1 | 19 | Florida | 1 | 19 | Florida | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
1, 3 or 10 | WichitaSt | 22 | Kansas | 0 | 0 | Kansas | 0 | 0 | WichitaSt | 1 | 22 | Kansas | 0 | 0 | Kansas | 0 | 0 | Kansas | 0 | 0 | Kansas | 0 | 0 | Kansas | 0 | 0 | Arkansas | 0 | 0 | Kansas | 0 | 0 | Kansas | 0 | 0 | Kansas | 0 | 0 | Kansas | 0 | 0 | Kansas | 0 | 0 | Kansas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
1, 3 or 10 | SouthernCal | 6 | SouthernCal | 1 | 6 | SouthernCal | 1 | 6 | SouthernCal | 1 | 6 | SouthernCal | 1 | 6 | SouthernCal | 1 | 6 | SouthernCal | 1 | 6 | SouthernCal | 1 | 6 | SouthernCal | 1 | 6 | SouthernCal | 1 | 6 | SouthernCal | 1 | 6 | SouthernCal | 1 | 6 | SouthernCal | 1 | 6 | SouthernCal | 1 | 6 | SouthernCal | 1 | 6 | SouthernCal | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
1, 3 or 10 | MichiganSt | 26 | UCLA | 0 | 0 | UCLA | 0 | 0 | UCLA | 0 | 0 | UCLA | 0 | 0 | UCLA | 0 | 0 | UCLA | 0 | 0 | UCLA | 0 | 0 | UCLA | 0 | 0 | UCLA | 0 | 0 | UCLA | 0 | 0 | UCLA | 0 | 0 | UCLA | 0 | 0 | UCLA | 0 | 0 | UCLA | 0 | 0 | UCLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
1, 3 or 10 | Michigan | 23 | Louisville | 0 | 0 | Louisville | 0 | 0 | Tennessee | 0 | 0 | Tennessee | 0 | 0 | Michigan | 1 | 23 | Louisville | 0 | 0 | Tennessee | 0 | 0 | Louisville | 0 | 0 | Louisville | 0 | 0 | Louisville | 0 | 0 | Michigan | 1 | 23 | Michigan | 1 | 23 | Michigan | 1 | 23 | Michigan | 1 | 23 | Louisville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
1, 3 or 10 | IowaSt | 15 | NorthCarolina | 0 | 0 | IowaSt | 1 | 15 | IowaSt | 1 | 15 | California | 0 | 0 | IowaSt | 1 | 15 | IowaSt | 1 | 15 | California | 0 | 0 | IowaSt | 1 | 15 | IowaSt | 1 | 15 | IowaSt | 1 | 15 | California | 0 | 0 | IowaSt | 1 | 15 | California | 0 | 0 | California | 0 | 0 | IowaSt | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
1, 3 or 10 | Stanford | 2 | Stanford | 1 | 2 | Stanford | 1 | 2 | Stanford | 1 | 2 | Stanford | 1 | 2 | Stanford | 1 | 2 | Stanford | 1 | 2 | Stanford | 1 | 2 | Stanford | 1 | 2 | Stanford | 1 | 2 | Stanford | 1 | 2 | Stanford | 1 | 2 | Stanford | 1 | 2 | Stanford | 1 | 2 | Stanford | 1 | 2 | Stanford | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Round 3 | 3 | R3 Correct: | 5 | R3 Correct: | 5 | R3 Correct: | 7 | R3 Correct: | 5 | R3 Correct: | 7 | R3 Correct: | 6 | R3 Correct: | 5 | R3 Correct: | 7 | R3 Correct: | 7 | R3 Correct: | 7 | R3 Correct: | 7 | R3 Correct: | 7 | R3 Correct: | 6 | R3 Correct: | 7 | R3 Correct: | 7 | R3 Correct: | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 or 16 | PennSt | 1 | PennSt | 1 | 1 | PennSt | 1 | 1 | PennSt | 1 | 1 | PennSt | 1 | 1 | PennSt | 1 | 1 | PennSt | 1 | 1 | PennSt | 1 | 1 | PennSt | 1 | 1 | PennSt | 1 | 1 | PennSt | 1 | 1 | PennSt | 1 | 1 | PennSt | 1 | 1 | PennSt | 1 | 1 | PennSt | 1 | 1 | PennSt | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
8 or 9 | Minnesota | 8 | FloridaSt | 0 | 0 | FloridaSt | 0 | 0 | Minnesota | 1 | 8 | Minnesota | 1 | 8 | Minnesota | 1 | 8 | FloridaSt | 0 | 0 | Minnesota | 1 | 8 | Minnesota | 1 | 8 | Minnesota | 1 | 8 | Minnesota | 1 | 8 | Minnesota | 1 | 8 | Minnesota | 1 | 8 | Minnesota | 1 | 8 | Minnesota | 1 | 8 | Minnesota | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
